JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¼¯ÍÅ·§Ãų§Éú²úµÄH64H ¡¢H64YµçÕ¾Ö¹»Ø·§ÓÃÓÚClass1500¡«2500Lb¡¢¹¤×÷ζÈ-29¡«570¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢»ðÁ¦µçÕ¾µÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ¡£ÊÊÓýéÖÊΪ£ºË®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆûµÈ¡£µçÕ¾Ö¹»Ø·§µÄ·§ÃÅÖÐÇ»²ÉÓÃѹÁ¦×Ô½ôʽÃÜ·â½á¹¹£¬ÄÚǻѹÁ¦Ô½¸ßÃÜ·âÐÔÄÜÔ½ºÃ¡£Ö§¹ÜÁ½¶ËΪ¶Ôº¸Á¬½Ó£¬ÊÊÓ¦²»Í¬µÄ½Ó¹ÜÒªÇó¡£
²úÆ·½á¹¹Ìص㣺
1.²úÆ·Éè¼ÆÖÆÔì°´ANSIB16.34¡¢E101±ê×¼£¬¿ÉÓë½ø¿ÚÉ豸Å䱸ʹÓá£
2.·§ÃÅÖÐÇ»²ÉÓÃѹÁ¦×Ô½ôʽÃÜ·â½á¹¹£¬ÄÚǻѹÁ¦Ô½¸ßÃÜ·âÐÔÄÜÔ½ºÃ¡£
3.Ö§¹ÜÁ½¶ËΪ¶Ôº¸Á¬½Ó£¬ÊÊÓ¦²»Í¬µÄ½Ó¹ÜÒªÇó¡£
4.·§ÃŸßÎÂÄÍѹ²¿¼þÑ¡ÓÃÓÅÖÊÄÍÈȺϽð¸ÖÖÆÔ죬¸ßÎÂÐÔÄܺ㬳ÐÊÜѹÁ¦¸ß£¬ÄÍÓᢰ²È«¡¢¿É¿¿¡£
5.·§°ê¡¢·§×ùµÄÃÜ·âÃæ²ÉÓÃ˾̫Á¢£¨stellite£©îÜ»ùÓ²ÖʺϽð¶Ñº¸¶ø³É£¬ÄÍÄ¥¡¢Ä͸ßΣ¬¿¹²ÁÉËÐÔÄܺá¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£
6.·§°êÎ§ÈÆ·§×ùÍâµÄÏúÖáÐýת£¬¼õÉٹرÕʱ·¢ÉúÃÍÁÒ³å»÷¡£
7.ÄÚװʽµÄÏúÖá½á¹¹£¬¼õСÍâй©µã£¬Ê¹Óøü¿É¿¿¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý£º
¹«³ÆÑ¹Á¦ | 1.0Mpa-50.0Mp | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -196¡æ-650¡æ |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN15-300 | ·¨À¼±ê×¼ | GB/T 17241.6 |
Çý¶¯·½Ê½ | µç¶¯,Òº¶¯,Æø¶¯,ÊÖ¶¯ | Á¬½Ó·½Ê½ | ¿¨¹¿,¿¨Ì×,³Ð²åº¸,¶Ôº¸,º¸½Ó, ·¨À¼,ÍâÂÝÎÆ,ÄÚÂÝÎÆ |
²úÆ·Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ£º
·§Ìå | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
·§¸Ç | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
·§°ê | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
Ò¡¸Ë | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
·§×ù | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
ÏúÖá | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | ||
ÌîÁÏ | ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī | |||

²úÆ·Ö÷Òª³ß´ç£º
H64Y-1500Lb
¹æ¸ñDN in | d | L | H | ÖØÁ¿(mm) |
mm | ||||
2 | 56 | 254 | 282 | 57 |
3 | 64 | 305 | 325 | 57 |
4 | 84 | 406 | 350 | 80 |
5 | 100 | 483 | 425 | 115 |
6 | 126 | 559 | 400 | 180 |
8 | 158 | 711 | 490 | 270 |
10 | 200 | 864 | 540 | 430 |
12 | 250 | 991 | 650 | 630 |
14 | 280 | 1067 | 710 | 1400 |
H64Y-2000Lb
¹æ¸ñDN in | d | L | H | ÖØÁ¿(mm) |
mm | ||||
2 | 50 | 330 | 240 | 40 |
3 | 60 | 368 | 305 | 60 |
4 | 80 | 457 | 315 | 95 |
5 | 96 | 533 | 409 | 170 |
6 | 118 | 610 | 465 | 186 |
8 | 147 | 762 | 528 | 415 |
10 | 180 | 914 | 613 | 658 |
12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 |
14 | 254 | 1118 | 745 | 1638 |
H64Y-2500Lb
¹æ¸ñDN in | d | L | H | ÖØÁ¿(mm) |
mm | ||||
3 | 54 | 368 | 297 | 44 |
4 | 70 | 457 | 385 | 110 |
5 | 86 | 533 | 410 | 130 |
6 | 104 | 610 | 455 | 192 |
8 | 130 | 762 | 557 | 466 |
10 | 162 | 914 | 615 | 730 |
12 | 210 | 1041 | 715 | 1120 |
14 | 234 | 1118 | 790 | 1495 |
16 | 264 | 1245 | 815 | 1950 |
18 | 304 | 1397 | 815 | 2400 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
